
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-11-08 原產(chǎn)國: Macedonia, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 8
總金額 11371.03
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190211 | 文件號 | 10009030/110219/0000971 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Гудиер Раша" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7707296796 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 125171, город Москва, Ленинградское шоссе, 16а стр.3 | ||
| 供應(yīng)商 | GOODYEAR DUNLOP TIRES OPERATIONS S.A. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 7750, LEVENT, COLMAR-BERG, AVENUE GORDON SMITH | ||
| 制造商 | GOODYEAR GROUP: THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY ЗАВОД ГЕРМАНИЯ | ||
| 通知人 | ООО "ГУДИЕР РАША" | ||
| 通知人地址 | 125171, город МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, 16А, СТР. 3 | ||
| 原產(chǎn)國 | germany | 裝貨國 | Luxembourg |
| 商品編碼 | 4011100009 | ||
| 商品描述 | ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ Д/ЛЕГК.А/М РЕЗИНОВЫЕ, БЕСКАМЕРНЫЕ, РАДИАЛЬНЫЕ, НОВЫЕ, С ПОСАД.ДИАМ.17 ДЮЙМОВ, НЕ ШИПОВ. С ИНДЕКС.СКОРОСТИ H: МАРКА GOODYEAR АРТ.: 548937 — 225/60R17 99H EFFICIENTGRIP SUV FP — 352 ШТ — 225/60R17 99H EFFICIENTGRIP SUV FP譯 | ||
| 商品品牌 | GOODYEAR KOLVO Кол-во - 352 ШТ | ||
| 數(shù)量 | 352 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 4733.696 | 毛重 | 4733.696 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(jià)(USD) | 20923.7 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 59.4423 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 4.4202 |
-
7產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
11371.03總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170201 | 8421398007 | China | - | - | ||
| 20171101 | 8302490009 | turkey | - | - | ||
| 20171101 | 8421398007 | macedonia | - | - | ||
| 20171101 | 9031809800 | china | - | - | ||
| 20170201 | 8414808000 | Macedonia | - | - | ||
| 20171101 | 3926909709 | macedonia | - | - | ||
| 20171101 | 3923900000 | macedonia | - | - | ||
| 20171101 | 8414900000 | macedonia | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)